ОТАПЛИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ:5700 м2
Преимущества
Котлы газовые средней мощности изготавливаются по СТ 70755-1910-ТОО-01-2013 и имеют Сертификаты Соответствия ТС.
Автоматизированные напольные водогрейные котлы CRONOS производятся компанией «БУРАН БОЙЛЕР» в вертикальном исполнении на основе передовых технологий в автономном отопительном оборудовании. В производстве котлов CRONOS используются автоматизированные горелки, работающие под наддувом производства Италии и Южной Кореи.
Коэффициент полезного действия котлов превышает 90%. Установка вертикального котла занимает гораздо меньшую площадь, по сравнению с установкой котлов горизонтальной конструкции.
Котлы CRONOS предназначены для отопления и горячего водоснабжения (ГВС) всевозможных зданий: коттеджей, школ, больниц, многоквартирных домов, ресторанов и производственных объектов. Котлы средней мощности удобны и экономичны в эксплуатации, имеют высокую надежность и эффективность.
Технические характеристики котлов средней мощности
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | МОДЕЛЬ КОТЛА | |||||||
ЕД. ИЗМ. | BB-535 | BB-735 | BB-1035 | BB-1535 | BB-2035 | BB-3035 | BB-4035 | |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||||
мощность | кВт | 58 | 81 | 116 | 174 | 233 | 350 | 465 |
мощность | ккал/час | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 |
отапливаемая площадь (рекомендуемая) | м2 | 580 | 810 | 1200 | 1800 | 2400 | 3500 | 4700 |
макс. t теплоносителя | град С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
макс. раб. давление | бар | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
расход топлива (газ) | нм3/час | 6 | 8,9 | 11,9 | 17,9 | 24,4 | 37,5 | 50 |
расход топлива (дизель) | л/ч | 5,4 | 7,5 | 10,7 | 16,1 | 21,5 | 29,4 | 39,2 |
КПД | % | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
t выходящих газов, град С | град С | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
ГОРЯЧАЯ ВОДА (ГВС) | ||||||||
производительность, t=45 | л/мин | 9,5 | 18,3 | 25 | 41,6 | 50 | 70,7 | 94,3 |
макс. температура воды | град С | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
макс. рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||||||||
объем тела котла | литр | 95 | 134 | 193 | 219 | 267 | 373 | 391 |
вес котла, нетто | кг | 171 | 218 | 285 | 380 | 395 | 684 | 717 |
РАЗМЕРЫ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ | ||||||||
высота | мм | 1134 | 1386 | 1386 | 1590 | 1675 | 1936 | 2017 |
ширина | мм | 566 | 566 | 736 | 736 | 736 | 940 | 1060 |
глубина | мм | 780 | 780 | 1105 | 1105 | 1151 | 940 | 1060 |
диаметр дымохода | мм | 164 | 164 | 266 | 266 | 266 | 400 | 400 |
патрубок горелки | мм | 156 | 156 | 184 | 184 | 272 | 170 | 170 |
патрубки ГВС | мм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
патрубки отопления | мм | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 |
ЭЛЕКТРОСЕТЬ | ||||||||
напряжение / частота | В/Гц | 220 (+ - 10%) / 50 (+ - 0,5) | ||||||
потребление электроэнергии | Вт | 260 | 270 | 300 | 434 | 434 | 300 | 370 |
степень защиты / класс защиты | IPX4D / Класс 1 | |||||||
ТОПЛИВО | ||||||||
тип используемого газа | природный газ 8000 ккал/нм3 / сжиженый газ (из газгольдера) | |||||||
номинальное давление газа | 18-36 бар | |||||||
дизельное топливо | Qн=10200 ккал/кг | |||||||
розжиг пламени | автоматический |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Южная Корея |
Мощность номинальная | 58.1 МВт |
Пользовательские характеристики | |
Вид топлива | Газообразное |
Способ установки | Напольный |