Общие данные теплообменников RTO
RTO. Пластинчатый теплообменник состоит из рамы и
пакета пластин.
Рама состоит из неподвижной плиты, прижимной
плиты и задней стойки, которая соединена с неподвижной плитой верхней и нижней направляющими.
Рамы разборных теплообменников выпускаются
разной длины для возможности установки разного
количества пластин. Между неподвижной плитой и прижимной плитой находится необходимое количество пластин, предварительно расчитанных под требуемую мощность.
Между пластин расположены резиновые уплотнительные прокладки. Пакет прижат к неподвижной плите прижимной плитой с помощью стяжных шпилек. Степень сжатия достаточна для уплотнения и герметизации внутренних полостей теплообменника.
| № п/п | Наименование | Значение |
| 1 | Номинальная тепловая мощность, кВт | 350 – 10000 |
| 2 | Площадь теплообмена пластин, м² | 0,08 – 0,70 |
| 3 | Количество пластин теплообменника | 5 – 400 |
| 4 | Mатериал пластин | AISI 304, AISI 316 |
| 5 | Mатериал Прокладок | EPDM |
| 6 | Подключение патрубков | DN25 – DN200 |
| 7 | Допустимые перекачиваемые среды | Вода (H2O), пропиленгликоль (C3H8O2) до 40% |
| 8 | Макс. температура теплоносителя | 150 °C |
| 9 | Рабочее давление на греющей стороне | до 16 бар |
| 10 | Рабочее давление на нагреваемой стороне | до 16 бар |
| 11 | Показатель pH | 6,5 – 8,5 |
| 12 | Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации и хранении | +5 ... +40 °C |
| № п/п | Обозначение теплообменников РАЦИОНАЛ |
Диаметр подключения к теплообменнику |
Мощность теплообменника, кВт |
Тип пластин | Давление, бар | Макс. кол-во пластин |
Площадь пластины, м² |
| 1 | RTO-05.1VA | 1" | 50-350 | RP-05 | 6,10,16 | 150 | 0,08 |
| 2 | RTO-05.1V | ||||||
| 3 | RTO-15.1VA | 50 | 500-1200 | RP-15 | 150 | 0,16 | |
| 4 | RTO-15.1V | ||||||
| 5 | RTO-25.1VA | 100 | 1500-3000 | RP-25 | 200 | 0,21 | |
| 6 | RTO-25.1V | ||||||
| 7 | RTO-35.1VA | 100 | 3100-4000 | RP-35 | 400 | 0,3 | |
| 8 | RTO-35.1V | ||||||
| 9 | RTO-45.1VA | 150 | 4500-6000 | RP-45 | 250 | 0,4 | |
| 10 | RTO-45.1V | ||||||
| 11 | RTO-75.1VA | 200 | 6500-10000 | RP-75 | 250 | 0,7 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | RTO |
| КПД, не менее | 97 % |
| Минимальное входное напряжение | 150 В |
| Максимальное входное напряжение | 270 В |
| Тип стабилизатора | Релейный |
| Количество фаз | 1 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 1 кВт |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Защита и условия эксплуатации | |
| Защита от перегрузок | Да |