ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА ECOFLAM | MULTICALOR 45 TL |
Наименование параметра | Показатель | |||||||||||
Мощность горелки, мин | 190 кВт | 163 ккал/ч | ||||||||||
Мощность горелки, макс | 500 кВт | 430 ккал/ч | ||||||||||
Тип регулирования | двухступенчатый | |||||||||||
Коэффициент регулирования | 1 : 2 | |||||||||||
Давление природного газа (GN) на входе | 15 — 360 мбар | |||||||||||
Давление сжиженного газа (LPG) на входе | 25 — 360 мбар | |||||||||||
Расход дизельного топлива, мин | 16,0 кг/ч | |||||||||||
Расход дизельного топлива, макс | 42,2 кг/ч | |||||||||||
Максимальная вязкость дизельного топлива | 1,5 ⁰Е при 20 ⁰С | |||||||||||
Электродвигатель | 550 Вт | |||||||||||
Напряжение электросети | 230 — 400 В / 50 Гц | |||||||||||
Класс электрозащиты | IP40 | |||||||||||
Потребляемая электрическая мощность (при работе) | 1100 Вт | |||||||||||
Рабочая температура | -10…+60 °C |
В каталоге ТОО "Энерго Трейд" вы найдете широкий ассортимент отопительного и котельного оборудования, котлов отопления, горелок, запасных частей, рулонной теплоизоляции и электроприводов от ведущих брендов напрямую со складов производителей по доступным ценам.
Обращайтесь к нам по номерам на сайте, квалифицированные сотрудники помогут вам с выбором нужной модели и оформят быструю доставку по всем регионам Казахстана.
Основные | |
---|---|
Производитель | Ecoflam |
Страна производитель | Италия |
Виды топлива | Газообразное |