Начать продавать на Satu.kz
Корзина
1 отзыв
Перед заказом уточняйте ценуВ каталог
ТОО "Energo Trade Co."
График работы
  • Понедельник
    09:0018:00
  • Вторник
    09:0018:00
  • Среда
    09:0018:00
  • Четверг
    09:0018:00
  • Пятница
    09:0018:00
  • Суббота
    Выходной
  • Воскресенье
    Выходной
Контакты
+7 (708) 801-80-68
Батырхан Ержанулы (WhatsApp)
+7 (708) 801-80-62
Арман (WhatsApp)
+7 (708) 801-80-69
Менеджер по продажам
ТОО "Energo Trade Co."
Батырхан Ержанулы
г. Алматы, ул. Бокеева 128, БЦ "727", офис 504, 5-й этаж, (Рыскулова 168), Алматы, Казахстан
entc.kzinfo@entc.kz+7 (708) 801-80-68, +7 (708) 801-80-62

Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.

Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+7 (708) 801-80-68
+7 (708) 801-80-62
+7 (708) 801-80-69

Паровой котел EKOTEK FIRTINA

Цену уточняйте

  • Под заказ
clockОтправка с 15 апреля 2023
Паровой котел EKOTEK FIRTINA
Паровой котел EKOTEK FIRTINAПод заказ
Цену уточняйте
+7 (708) 801-80-68
Батырхан Ержанулы (WhatsApp)
  • +7 (708) 801-80-62
    Арман (WhatsApp)
  • +7 (708) 801-80-69
    Менеджер по продажам
+7 (708) 801-80-68
Батырхан Ержанулы (WhatsApp)
  • +7 (708) 801-80-62
    Арман (WhatsApp)
  • +7 (708) 801-80-69
    Менеджер по продажам
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание

 

<td class="xl68" style="wid</tr>
Модель Производительность пара, кг/ч Мощность Диаметр дымохода (mm) Габариты (мм) Подвод воды Выход пара ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН  Сливной клапан
ккал/ч кВт A                 (mm) B                   (mm) C                              (mm) H                     (mm) L       (mm) SG R R
FIRTINA / STORM 5 175 5 125.000 145 200 2000 1025 2810 1475 1500 PN 16 DN32 PN 16 DN32 DN25 / DN40 PN16 DN32
FIRTINA / STORM 10 350 10 250.000 290 250 2100 1080 2910 1530 1600 PN 16 DN32 PN 16 DN50 DN25 / DN40 PN16 DN32
FIRTINA / STORM 15 525 15 375.000 436 300 2270 1265 3205 1715 1895 PN 16 DN32 PN 16 DN65 DN25 / DN40 PN16 DN32
FIRTINA / STORM 20 700 20 500.000 581 350 2400 1420 3220 1870 1910 PN 16 DN32 PN 16 DN65 DN25 / DN40 PN16 DN32
FIRTINA / STORM 25 875 25 625.000 726 400 2550 1520 3300 1970 1990 PN 16 DN32 PN 16 DN80 DN25 / DN40 PN16 DN32
FIRTINA / STORM 30 1050 30 750.000 872 450 2620 1620 3660 2070 2350 PN 16 DN32 PN 16 DN80 DN32 / DN50 PN16 DN32
FIRTINA / STORM 40 1.400 40 1.000.000 1162 500 2770 1770 3660 2220 2350 PN 16 DN32 PN 16 DN100 DN32 / DN50 PN16 DN40
FIRTINA / STORM 50 1750 50 1.250.000 1453 550 2880 1870 4260 2320 2950 PN 16 DN32 PN 16 DN100 DN40 / DN65 PN16 DN40
FIRTINA / STORM 60 2.100 60 1.500.000 1744 550 3000 2020 4500 2470 3190 PN 16 DN32 PN 16 DN125 DN40 / DN65 PN16 DN40
FIRTINA / STORM 70 2450 70 1.750.000 2035 600 3000 2020 4710 2470 3400 PN 16 DN32 PN 16 DN125 DN50 / DN80 PN16 DN40
FIRTINA / STORM 80 2.800 80 2.000.000 2326 650 3000 2020 4855 2350 3545 PN 16 DN32 PN 16 DN125 DN50 / DN80 PN16 DN40
FIRTINA / STORM 100 3500 100 2.500.000 2906 700 3170 2170 5070 2620 3760 PN 16 DN32 PN 16 DN150 DN50 / DN80 PN16 DN40
FIRTINA / STORM 125 4.375 125 3.125.000 3633 750 3375 2395 5530 2845 4220 PN 16 DN32 PN 16 DN150 DN50 / DN80 PN16 DN40
FIRTINA / STORM 150 5250 150 3.750.000 4360 800 3400 2400 5985 2850 4675 PN 16 DN32 PN 16 DN200 DN65 / DN100 PN16 DN40
FIRTINA / STORM 175 6125 175 4.375.000 5087 900 3450 2430 6270 2880 4960 PN 16 DN32 PN 16 DN200 DN80 / DN125 PN16 DN40
FIRTINA / STORM 200 7.000 200 5.000.000 5814 1000 3610 2630 6330 3080 5020 PN 16 DN32 PN 16 DN200 DN80 / DN125 PN16 DN40
FIRTINA / STORM 250 8750 250 6.250.000 7267 1100 4150 3100 6600 3600 5250 PN 16 DN32 PN 16 DN250 DN80 / DN125 PN16 DN65
FIRTINA / STORM 300 10500 300 7.500.000 8720 1300 4200 3150 6950 3650 5600 PN 16 DN32 PN 16 DN250 DN100 / DN150 PN16 DN65
FIRTINA / STORM 350 12250 350 8.750.000 10174 1400 4330 3330 7380 3780 6070 PN 16 DN32 PN 16 DN250 DN100 / DN150 PN16 DN65
FIRTINA / STORM 400 14000 400 10.000.000 11628 1500 4590 3350 7000 4050 5800 PN 16 DN32 PN 16 DN300 DN100 / DN150 PN16 DN65
FIRTINA / STORM 450** 15750 450 11.250.000 13081 1600 4650 3600 7100 4250 5850 PN 16 DN32 PN 16 DN300 DN100 / DN150 PN16 DN65
FIRTINA / STORM 500** 17500 500 12.500.000 14534 1600 4800 3700 7550 4400 6300 PN 16 DN32 PN 16 DN300 DN100 / DN150 PN16 DN65
FIRTINA / STORM 600** 21000 600 15.000.000 17441 1800 4900 3800 7700 4500
Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте