Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
от 1 796 760 ₸
Котел имеет два раздельных контура - отопления и горячего водоснабжения
Наименование параметра | Ед. измерения | Параметры |
Общие | ||
Мощность котла | кВт | 233 |
ккал/час | 200 000 | |
Отапливаемая площадь (рекомендуемая) | кв.м | 2400 |
макс. температура теплоносителя | гр.С | 85 |
макс. рабочее давление | бар | 3,5 |
Расход газа | н.м.куб/час | 24,4 |
КПД | % | 91,3 |
макс. температура уходящих газов | гр.С | 220 |
Горячая вода (ГВС) | ||
Производительность (при t=45 гр.С) | л/мин | 50 |
макс. температура воды | гр.С | 55 |
макс. рабочее давление | бар | 6 |
Общие данные | ||
Объем тела котла | литры | 267 |
Вес котла, нетто | кг | 395 |
Размеры и присоединения | ||
Высота | мм | 1675 |
Ширина | мм | 736 |
Глубина | мм | 1151 |
Диаметр дымохода | мм | 266 |
Патрубок горелки | мм | 272 |
Патрубки ГВС | дюймы | 3/4" |
Патрубки отопления | дюймы | 2 1/5" |
Электросеть | ||
Напряжение / Частота | В / Гц | 220 / 50 |
Потребление электроэнергии | Вт | 434 |
Степень защиты | IPX / Класс 1 | |
Топливо | ||
Тип используемого топлива |
природный газ 8000 ккал/н.м.куб сжиженный газ (из газгольдера) |
|
Давление газа | мбар | 18-360 |
Розжиг пламени | автоматический |
Основные | |
---|---|
Производитель | Агротех |
Страна производитель | Казахстан |
Вид топлива | Газообразное |
Мощность номинальная | 233 кВт |
Способ установки | Напольный |