Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
330 Тг.
Характеристика | Значение |
---|---|
Дата поставки | ![]() |
Наружный диаметр | 8 mm |
Радиус гибки по отношению к расходу | 37 mm |
Внутренний диаметр | 5,7 mm |
Мин. радиус изгиба | 21 mm |
Tubing characteristics | Suitable for energy chains in applications with high cycle rates |
Tubing test conditions | Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021 |
Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 10 bar |
Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Вода согласно декларации производитела на www.festo.com |
Огневое испытание материала | UL94 HB |
Температура окружающей среды | -35 ... 60 °C |
Вес продукта в зависимости длины | 0,0287 kg/m |
Пневматическое присоединение | Для цангового соединения с наружным диаметром 8 мм для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 6 мм |
Цвет | Полупрозрачный синий |
Твердость по Шору | D 52 +/-3 |
Замечания по материалу | Не содержит медь и тефлон Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Материал шланга | TPE-U(PU) |
Основные | |
---|---|
Цвет | Синий |